2012-2013年度教职工名单
曲塘中学2012-2013学年度教职工名单(201209) | ||||||||||||||
校长室 | 56 | 王辉 | 119 | 曹晨 | 183 | 徐宝龙 | 244 | 朱萌 | 297 | 高 俊 | ||||
1 | 孙长青 | 57 | 王建国 | 120 | 陈春梅 | 184 | 徐仁杰 | 245 | 朱彦华 | 298 | 顾利宏 | |||
2 | 范加雨 | 58 | 王俊琴 | 121 | 程静 | 185 | 许冬冬 | 地理 | 299 | 顾仁林 | ||||
3 | 卢 生 | 59 | 王立 | 122 | 崔恒华 | 186 | 薛忍荣 | 246 | 戴迎春 | 300 | 韩良均 | |||
4 | 金志才 | 60 | 王小丽 | 123 | 丁道琴 | 187 | 闫来贵 | 247 | 金爱明 | 301 | 姜加奎 | |||
5 | 董裕华 | 61 | 王琰 | 124 | 堵礼兰 | 188 | 严圣琴 | 248 | 唐彧 | 302 | 景春峰 | |||
6 | 王霖伯 | 62 | 吴宝金 | 125 | 杜昌兰 | 189 | 张冬梅 | 249 | 田乃君 | 303 | 景济霞 | |||
7 | 黄金旺 | 63 | 吴同林 | 126 | 杜开俊 | 190 | 周翔 | 250 | 张飞 | 304 | 刘爱君 | |||
办公室 | 64 | 吴晓梅 | 127 | 顾海红 | 191 | 祝志勇 | 251 | 张伟 | 305 | 卢昉 | ||||
8 | 江东升 | 65 | 许静 | 128 | 顾佳 | 化学 | 246 | 周开稳 | 306 | 陆冬林 | ||||
9 | 王长富 | 66 | 于静 | 129 | 顾婷 | 192 | 崔恒强 | 信息 | 307 | 陆资军 | ||||
10 | 贾忠元 | 67 | 张莉 | 130 | 韩佳佳 | 193 | 邓正美 | 247 | 丁曲清 | 308 | 马德珍 | |||
德育处 | 68 | 张蓉蓉 | 131 | 黄耀春 | 194 | 李资振 | 248 | 韩小飞 | 309 | 梅广珠 | ||||
11 | 尤德龙 | 69 | 张晓霞 | 132 | 吉红玲 | 195 | 刘德 | 249 | 刘萍 | 310 | 梅周贵 | |||
12 | 于勇 | 70 | 周安 | 133 | 姜晨露 | 196 | 刘晓霞 | 250 | 陆梅 | 311 | 钱贵旦 | |||
13 | 周强 | 71 | 周宏 | 134 | 景丽君 | 197 | 刘章俊 | 251 | 谈声鸿 | 312 | 钱贵同 | |||
教务处 | 72 | 朱阳慧 | 135 | 景晓娟 | 198 | 陆国军 | 252 | 张礼明 | 313 | 沈华 | ||||
14 | 王珍山 | 数学 | 136 | 刘娟 | 199 | 祁海峰 | 253 | 赵呈春 | 314 | 田永梅 | ||||
15 | 缪齐云 | 73 | 陈刚 | 137 | 卢晋芳 | 200 | 钱玉娟 | 体艺 | 315 | 万载茂 | ||||
16 | 卢刚 | 74 | 陈宏春 | 138 | 陆冬梅 | 201 | 孙秀红 | 254 | 曹荣 | 316 | 王爱娟 | |||
17 | 朱圣芳 | 75 | 陈千勇 | 139 | 陆玉娟 | 202 | 唐进军 | 255 | 曹阳 | 317 | 王桂平 | |||
18 | 吴 进 | 76 | 陈晓丽 | 140 | 邵艳红 | 203 | 万者富 | 256 | 丁志云 | 318 | 王生宏 | |||
教科室 | 77 | 陈振亚 | 141 | 申亚美 | 204 | 王海平 | 257 | 高进平 | 319 | 王兆武 | ||||
19 | 张志平 | 78 | 崔晓红 | 142 | 史小明 | 205 | 王秋芳 | 258 | 吉林兵 | 320 | 吴进 | |||
20 | 邓金成 | 79 | 崔益斌 | 143 | 唐小燕 | 206 | 徐灏杰 | 259 | 蒋小秋 | 321 | 夏初升 | |||
21 | 曹建平 | 80 | 狄玉兰 | 144 | 汪建华 | 207 | 徐瑞官 | 260 | 邵建生 | 322 | 薛爱明 | |||
安保处 | 81 | 蒋科煜 | 145 | 王宏兰 | 208 | 于志祥 | 261 | 陶进 | 323 | 杨立梅 | ||||
22 | 王荣群 | 82 | 柯玉林 | 146 | 王慧 | 209 | 张丽 | 262 | 田金存 | 324 | 杨正立 | |||
23 | 王吉荣 | 83 | 李慧琴 | 147 | 王露霞 | 210 | 张玲 | 263 | 万小云 | 325 | 尹必余 | |||
总务处 | 84 | 刘存娟 | 148 | 王敏 | 211 | 周金鑫 | 264 | 夏裕兵 | 326 | 于仁稳 | ||||
24 | 杨加余 | 85 | 刘海 | 149 | 王晓燕 | 生物 | 265 | 徐晓飞 | 327 | 於志华 | ||||
25 | 王稳友 | 86 | 刘龙生 | 150 | 王秀云 | 212 | 丁亚芳 | 266 | 薛萍 | 328 | 周根兰 | |||
工会 | 87 | 卢卫东 | 151 | 温东虹 | 213 | 刘 建 | 267 | 尤正为 | 其他 | |||||
26 | 葛玉旺 | 88 | 陆国华 | 152 | 夏华梅 | 214 | 陆秀华 | 268 | 张拥军 | 329 | 曹维俊 | 云支 | ||
27 | 黄玉龙 | 89 | 吕小红 | 153 | 夏研 | 215 | 马永红 | 269 | 周文兰 | 330 | 陈基 | 云支 | ||
团委 | 90 | 毛金才 | 154 | 薛春芳 | 216 | 史传燕 | 教辅后勤1 | 331 | 倪志锋 | 云支 | ||||
28 | 张维 | 91 | 倪铜 | 155 | 薛梅 | 217 | 宋建玲 | 270 | 陈兰萍 | 332 | 沈桂斌 | 云支 | ||
29 | 涂国钰 | 92 | 钱开兵 | 156 | 于玫瑰 | 218 | 汪秀玲 | 271 | 丁张进 | 333 | 沈旭普 | 云支 | ||
语文 | 93 | 钱小聪 | 157 | 张春燕 | 219 | 吴莉君 | 272 | 冯舒平 | 334 | 唐彦 | 云支 | |||
30 | 鲍存根 | 94 | 饶娜 | 158 | 张荣健 | 220 | 严金来 | 273 | 高怀发 | 335 | 薛星勇 | 云支 | ||
31 | 曹晓庆 | 95 | 申月 | 159 | 张艳春 | 221 | 严新红 | 274 | 何皓 | |||||
32 | 陈静云 | 96 | 谈晓辉 | 160 | 周小峰 | 222 | 章再稳 | 275 | 李红林 | 336 | 顾荣 | 贵支 | ||
33 | 崔恒璐 | 97 | 唐仁锋 | 161 | 宗华 | 223 | 朱栋栋 | 276 | 李文赞 | 337 | 黄应彬 | 贵支 | ||
34 | 顾万华 | 98 | 唐义凯 | 162 | 邹菊红 | 历史 | 277 | 丘健 | 338 | 吉加道 | 贵支 | |||
35 | 顾永森 | 99 | 田玉梅 | 物理 | 224 | 邓方梅 | 278 | 施月星 | 339 | 卢宝军 | 贵支 | |||
36 | 何长虎 | 100 | 万敢 | 163 | 陈建华 | 225 | 范明 | 279 | 王圣全 | 340 | 钱明 | 贵支 | ||
37 | 胡锦珠 | 101 | 万海兵 | 164 | 陈克琴 | 226 | 蒋玉平 | 280 | 王世红 | 341 | 王志勇 | 贵支 | ||
38 | 胡友春 | 102 | 汪社生 | 165 | 高丽芳 | 227 | 刘晓江 | 281 | 奚仁德 | |||||
39 | 姜海 | 103 | 王炳会 | 166 | 顾建华 | 228 | 卢应珍 | 282 | 徐铁淦 | 342 | 丁文龙 | 沭支 | ||
40 | 景向阳 | 104 | 王伯根 | 167 | 顾小伟 | 229 | 马铃 | 283 | 于宝林 | |||||
41 | 李国芸 | 105 | 王锋 | 168 | 吉祖红 | 230 | 潘妍 | 284 | 张贤明 | 343 | 丁爱红 | 病休 | ||
42 | 林晓健 | 106 | 王小丽 | 169 | 刘春慧 | 231 | 王海波 | 285 | 周建红 | 344 | 许国平 | 病休 | ||
43 | 刘恒 | 107 | 王正余 | 170 | 刘开军 | 232 | 王俊 | 286 | 朱朝书 | |||||
44 | 刘晚林 | 108 | 王子明 | 171 | 刘仁余 | 233 | 王庆方 | 287 | 朱学伦 | 345 | 冯龙根 | 借出 | ||
45 | 吕兴凤 | 109 | 夏秀梅 | 172 | 刘勇兰 | 234 | 仲冬琴 | 288 | 朱雪梅 | |||||
46 | 毛艳云 | 110 | 夏志勇 | 173 | 卢军 | 235 | 周文新 | 教辅后勤2 | 伊万儿 | 外教 | ||||
47 | 毛兆荣 | 111 | 徐成武 | 174 | 卢开华 | 236 | 朱传军 | 289 | 顾加平 | |||||
48 | 缪长春 | 112 | 徐琳 | 175 | 毛晓东 | 政治 | 290 | 金月明 | ||||||
49 | 钱芳 | 113 | 徐亚平 | 176 | 钱广东 | 237 | 陈凤珠 | 291 | 翟亚云 | |||||
50 | 钱美凤 | 114 | 许陈 | 177 | 王旭 | 238 | 高永平 | 292 | 周建生 | |||||
51 | 苏国虎 | 115 | 张斌 | 178 | 王银进 | 239 | 刘建 | 教辅后勤3 | ||||||
52 | 孙进 | 116 | 周爱琴 | 179 | 王志刚 | 240 | 陆向阳 | 293 | 陈爱铭 | |||||
53 | 孙霞 | 117 | 朱传新 | 180 | 夏宏斌 | 241 | 魏琴 | 294 | 陈红 | |||||
54 | 唐国富 | 118 | 朱永红 | 181 | 夏日红 | 242 | 许素芬 | 295 | 陈旭红 | |||||
55 | 王海霞 | 外语 | 182 | 谢友军 | 243 | 余桂干 | 296 | 丁金富 |
用户登录