2011-2012学年教职工名单
曲塘中学2011-2012学年度教职工名单(20120409) | ||||||||||||||||||
校长室 | 57 | 吴宝金 | 121 | 堵礼兰 | 186 | 闫来贵 | 248 | 朱彦华 | 310 | 顾加平 | ||||||||
1 | 孙长青 | 58 | 吴同林 | 122 | 杜昌兰 | 187 | 严圣琴 | 地理 | 311 | 顾利宏 | ||||||||
2 | 范加雨 | 59 | 吴晓梅 | 123 | 杜开俊 | 188 | 张冬梅 | 249 | 戴迎春 | 312 | 顾仁林 | |||||||
3 | 卢生 | 60 | 许静 | 124 | 顾海红 | 189 | 周翔 | 250 | 丁文龙 | 313 | 韩良均 | |||||||
4 | 金志才 | 61 | 于静 | 125 | 顾佳 | 190 | 祝志勇 | 251 | 黄玉龙 | 314 | 姜加奎 | |||||||
5 | 黄金旺 | 62 | 张莉 | 126 | 顾荣 | 化学 | 252 | 金爱明 | 315 | 金月明 | ||||||||
办公室 | 63 | 张蓉蓉 | 127 | 顾婷 | 191 | 崔恒强 | 253 | 唐彧 | 316 | 景春峰 | ||||||||
6 | 江东升 | 64 | 张晓霞 | 128 | 韩佳佳 | 192 | 邓正美 | 254 | 田乃君 | 317 | 景济霞 | |||||||
7 | 王长富 | 65 | 周安 | 129 | 黄耀春 | 193 | 黄应彬 | 255 | 张飞 | 318 | 刘爱君 | |||||||
德育处 | 66 | 周宏 | 130 | 吉红玲 | 194 | 李资振 | 256 | 张伟 | 319 | 卢方 | ||||||||
8 | 王霖伯 | 67 | 周小忠 | 131 | 姜晨露 | 195 | 刘德 | 257 | 周开稳 | 320 | 陆冬林 | |||||||
9 | 尤德龙 | 68 | 朱阳慧 | 132 | 景丽君 | 196 | 刘晓霞 | 信息 | 321 | 陆资军 | ||||||||
10 | 于勇 | 数学 | 133 | 景晓娟 | 197 | 刘章俊 | 258 | 丁曲清 | 322 | 闾新 | ||||||||
教务处 | 69 | 陈刚 | 134 | 刘娟 | 198 | 陆国军 | 259 | 韩小飞 | 323 | 马德珍 | ||||||||
11 | 王珍山 | 70 | 陈宏春 | 135 | 卢刚 | 199 | 祁海峰 | 260 | 刘萍 | 324 | 梅广珠 | |||||||
12 | 缪齐云 | 71 | 陈晓丽 | 136 | 卢晋芳 | 200 | 钱玉娟 | 261 | 陆梅 | 325 | 梅周贵 | |||||||
13 | 钱明 | 72 | 陈振亚 | 137 | 陆冬梅 | 201 | 孙秀红 | 262 | 谈声鸿 | 326 | 钱贵旦 | |||||||
14 | 王菁华 | 73 | 崔益斌 | 138 | 陆玉娟 | 202 | 唐进军 | 263 | 张礼明 | 327 | 钱贵同 | |||||||
15 | 吴进 | 74 | 狄玉兰 | 139 | 邵艳红 | 203 | 万者富 | 264 | 赵呈春 | 328 | 沈华 | |||||||
教科室 | 75 | 丁春梅 | 140 | 申亚美 | 204 | 王海平 | 体艺 | 329 | 田永梅 | |||||||||
16 | 张志平 | 76 | 蒋科煜 | 141 | 史小明 | 205 | 王秋芳 | 265 | 曹荣 | 330 | 万载茂 | |||||||
17 | 邓金成 | 77 | 柯玉林 | 142 | 唐小燕 | 206 | 徐灏杰 | 266 | 曹阳 | 331 | 王爱娟 | |||||||
18 | 曹建平 | 78 | 李慧琴 | 143 | 汪建华 | 207 | 徐瑞官 | 267 | 丁志云 | 332 | 王桂平 | |||||||
安保处 | 79 | 刘存娟 | 144 | 王海燕 | 208 | 于志祥 | 268 | 高进平 | 333 | 王生宏 | ||||||||
19 | 王荣群 | 80 | 刘海 | 145 | 王宏兰 | 209 | 张丽 | 269 | 吉林兵 | 334 | 王兆武 | |||||||
总务处 | 81 | 刘龙生 | 146 | 王慧 | 210 | 张玲 | 270 | 蒋小秋 | 335 | 吴进 | ||||||||
20 | 杨加余 | 82 | 卢卫东 | 147 | 王露霞 | 211 | 周金鑫 | 271 | 吕韵 | 336 | 夏初升 | |||||||
21 | 王稳友 | 83 | 陆国华 | 148 | 王敏 | 212 | 朱安健 | 272 | 邵建生 | 337 | 薛爱明 | |||||||
22 | 卢开华 | 84 | 吕小红 | 149 | 王晓燕 | 213 | 朱圣芳 | 273 | 陶进 | 338 | 杨立梅 | |||||||
工会 | 85 | 毛金才 | 150 | 王秀云 | 生物 | 274 | 田金存 | 339 | 杨正立 | |||||||||
23 | 葛玉旺 | 86 | 倪铜 | 151 | 温东虹 | 214 | 丁亚芳 | 275 | 万小云 | 340 | 尹必余 | |||||||
24 | 陈千勇 | 87 | 钱开兵 | 152 | 夏华梅 | 215 | 黄忠兰 | 276 | 王吉荣 | 341 | 于仁稳 | |||||||
团委 | 88 | 钱小聪 | 153 | 夏研 | 216 | 刘建 | 277 | 夏裕兵 | 342 | 於志华 | ||||||||
25 | 贾忠元 | 89 | 饶娜 | 154 | 许华 | 217 | 陆秀华 | 278 | 徐晓飞 | 343 | 翟亚云 | |||||||
26 | 涂国钰 | 90 | 申月 | 155 | 薛春芳 | 218 | 马永红 | 279 | 薛萍 | 344 | 周根兰 | |||||||
语文 | 91 | 谈晓辉 | 156 | 薛梅 | 219 | 宋建玲 | 280 | 尤正为 | 345 | 周建生 | ||||||||
27 | 鲍存根 | 92 | 唐仁锋 | 157 | 于玫瑰 | 220 | 史传燕 | 281 | 张拥军 | 346 | 曹维俊 | 支教 | ||||||
28 | 曹晓庆 | 93 | 唐义凯 | 158 | 张春燕 | 221 | 吴莉君 | 282 | 周文兰 | 347 | 陈基 | 支教 | ||||||
29 | 陈静云 | 94 | 田秀权 | 159 | 张荣健 | 222 | 徐飞 | 教辅后勤 | 348 | 倪志锋 | 支教 | |||||||
30 | 顾万华 | 95 | 田玉梅 | 160 | 张维 | 223 | 严金来 | 283 | 陈兰萍 | 349 | 沈桂斌 | 支教 | ||||||
31 | 何长虎 | 96 | 万敢 | 161 | 张艳春 | 224 | 严新红 | 284 | 丁张进 | 350 | 沈旭普 | 支教 | ||||||
32 | 胡锦珠 | 97 | 万海兵 | 162 | 宗华 | 225 | 章再稳 | 285 | 冯舒平 | 351 | 唐彦 | 支教 | ||||||
33 | 胡友春 | 98 | 汪社生 | 163 | 邹菊红 | 226 | 朱栋栋 | 286 | 高怀发 | 352 | 薛星勇 | 支教 | ||||||
34 | 姜海 | 99 | 王炳会 | 164 | 伊万儿 | 历史 | 287 | 何皓 | 353 | 王志勇 | 支教 | |||||||
35 | 景向阳 | 100 | 王伯根 | 物理 | 227 | 邓方梅 | 288 | 焦月华 | 354 | 卢宝军 | 支教 | |||||||
36 | 李国芸 | 101 | 王锋 | 165 | 陈建华 | 228 | 范明 | 289 | 李红林 | 355 | 吉加道 | 支教 | ||||||
37 | 林晓健 | 102 | 王小丽 | 166 | 陈克琴 | 229 | 蒋玉平 | 290 | 李文赞 | 356 | 丁爱红 | 病休 | ||||||
38 | 刘恒 | 103 | 王正余 | 167 | 高丽芳 | 230 | 刘晓江 | 291 | 丘健 | 357 | 刘华梅 | 病休 | ||||||
39 | 刘晚林 | 104 | 王子明 | 168 | 顾建华 | 231 | 卢应珍 | 292 | 施月星 | 358 | 许国平 | 病休 | ||||||
40 | 吕兴凤 | 105 | 夏秀梅 | 169 | 顾小伟 | 232 | 马铃 | 293 | 王圣全 | 359 | 冯龙根 | 借出 | ||||||
41 | 毛艳云 | 106 | 夏志勇 | 170 | 吉祖红 | 233 | 潘妍 | 294 | 王世红 | 360 | 徐素高 | 待退 | ||||||
42 | 毛兆荣 | 107 | 徐成武 | 171 | 刘春慧 | 234 | 王海波 | 295 | 奚仁德 | 362 | 徐祥玉 | 待退 | ||||||
43 | 缪长春 | 108 | 徐琳 | 172 | 刘开军 | 235 | 王俊 | 296 | 徐春如 | 363 | 钱存蓉 | 待退 | ||||||
44 | 钱芳 | 109 | 徐亚平 | 173 | 刘仁余 | 236 | 王庆方 | 297 | 徐铁淦 | |||||||||
45 | 钱美凤 | 110 | 许陈 | 174 | 刘勇兰 | 237 | 仲冬琴 | 298 | 于宝林 | 劳务派遣工 | ||||||||
46 | 苏国虎 | 111 | 张斌 | 175 | 卢军 | 238 | 周文新 | 299 | 张贤明 | 门卫 | ||||||||
47 | 孙进 | 112 | 周爱琴 | 176 | 毛晓东 | 239 | 朱传军 | 300 | 周建红 | |||||||||
48 | 孙霞 | 113 | 周强 | 177 | 钱广东 | 政治 | 301 | 朱朝书 | ||||||||||
49 | 唐国富 | 114 | 朱传新 | 178 | 王旭 | 240 | 陈凤珠 | 302 | 朱学伦 | |||||||||
50 | 王海霞 | 115 | 朱永红 | 179 | 王银进 | 241 | 高永平 | 303 | 朱雪梅 | |||||||||
51 | 王辉 | 外语 | 180 | 王志刚 | 242 | 刘建 | 304 | 陈爱铭 | ||||||||||
52 | 王建国 | 116 | 曹晨 | 181 | 夏宏斌 | 243 | 陆向阳 | 305 | 陈红 | |||||||||
53 | 王俊琴 | 117 | 陈春梅 | 182 | 夏日红 | 244 | 魏琴 | 306 | 陈松元 | |||||||||
54 | 王立 | 118 | 程静 | 183 | 谢友军 | 245 | 许玲玲 | 307 | 陈旭红 | |||||||||
55 | 王小丽 | 119 | 崔恒华 | 184 | 徐仁杰 | 246 | 许素芬 | 308 | 丁金富 | |||||||||
56 | 王琰 | 120 | 丁道琴 | 185 | 薛忍荣 | 247 | 余桂干 | 309 | 高俊 |
用户登录